Orodje za dostopnost

PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 2010

Na atletskem stadionu Poljane se je dne 6.10.2010 odvijalo ekipno področno prvenstvo v atletiki za dečke in deklice.

Naši učenci so dosegli odlične uvrstitve in presegli pričakovanja, še posebej, ker so bili mlajši od učencev drugih šol.

Nekaj vidnejših uvrstitev:

Nika Bezjak – 1.mesto v metu vorteksa

Gregor Globevnik – 1.mesto v metu vorteksa

Žiga Hvalec – 2.mesto v teku na 1000m

Miha Sovrovič – 5.mesto v metu vorteksa

Lorenzo Gonzales – 7.mesto v skoku v daljino

Alja Pehar – 9.mesto v skoku v višino

Jure Treiber – 10. mesto v teku na 60m

Leo Petrovič-Brecelj – 10. mesto v suvanju krogle

 

Mentorja: Džino Idžojtič in Dušan Štuhec

Rezultati

Ekipno prvenstvo v atletiki za OŠ

Maribor, 6. oktober 2010

starejši učenci, višina

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. RENE VOGLAR TABOR 1 96 1,58 954

2. KOCBEK ROK SLADKI VRH 96 1,46 845

3. HEDŽET JAKA DRAGA KOBALA 96 1,46 845

4. RALEVIČ MARKO ANGEL BESEDNJAK 96 1,40 791

5. VID ŽVAN TABOR 1 96 1,35 746

6. OZIMIČ ROK SLADKI VRH 97 1,35 746

7. VIŠNAR TRISTAN POH. BATALJONA 96 1,35 746

8. FRAS TINE PREŽIHOVEGA VORANCA 96 1,30 702

9. KREN MITJA SLADKI VRH 96 1,30 702

9. IVNIK MIHAEL SLAVE KLAVORE 97 1,30 702

11. ADAM KNEZ JON BOJANA ILICHA 96 1,20 614

12. ŽNIDARIČ MATEJ BOJANA ILICHA 97 1,20 614

MLAKAR GAŠPER POH. BATALJONA 99 NR

FIDERŠEK BENJAMIN POH. BATALJONA 98 NR

KRALJ MITJA ANGEL BESEDNJAK 97 NR

HRENIČ MITJA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

SKERBINEK NEMEC JAN BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

PRAJNER TIN SLAVE KLAVORE 97 NN

VINCETIČ UROŠ ANGEL BESEDNJAK 96 NN

SEŠELJ NINO SLAVE KLAVORE 97 NN

FUGINA MIHA GAL BOJANA ILICHA 97 NN

FANK PRIMOŽ RADA ROBIČA 96 NN

VESELIČ JAN RADA ROBIČA 96 NN

HLASTEC TILEN BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

MORAUS NIKO PREŽIHOVEGA VORANCA 96 NN

ŠTRAUS DENI TABOR 1 96 NN

6.10.2010, 17:09:14

starejši učenci, daljina

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. PERKO RENE SLAVE KLAVORE 96 6,00 1126

2. UGERŠEK MITJA POH. BATALJONA 96 5,36 982

3. AMADEJ BELJEV TABOR 1 96 4,88 873

4. GERMIČ ALEŠ JANKA GLAZERJA 96 4,79 852

5. ZATEZALO FILIP DRAGA KOBALA 96 4,58 804

6. DUKARIČ MARKO ANGEL BESEDNJAK 97 4,39 761

7. GONZALES LORENZO BOJANA ILICHA 96 4,38 759

8. GOZNIK NINO ANGEL BESEDNJAK 96 4,32 745

9. RADUHA PETERNELJ MARK SLADKI VRH 97 4,31 742

10. ŽIŽEK KEVIN SLADKI VRH 98 4,13 701

11. MAROLIN MATIJA SLAVE KLAVORE 96 4,12 699

12. LESKOVAR KEVIN POH. BATALJONA 97 4,07 687

13. FRAS MITJA SLADKI VRH 96 4,06 685

14. JELER JAŠA PREŽIHOVEGA VORANCA 96 4,05 682

15. KEBRIČ GAL BOJANA ILICHA 97 3,97 664

16. MARKO PETROVIČ TABOR 1 96 3,92 652

17. VAN DER AUWERA MATIC SLAVE KLAVORE 96 3,91 650

18. LUKMAN BLAŽ ANGEL BESEDNJAK 97 3,90 648

19. ČRNEC GAŠPER POH. BATALJONA 99 3,81 627

20. PURG TINE BOJANA ILICHA 96 3,59 576

21. FUGINA LUKA BOJANA ILICHA 97 3,42 536

IVKOVIČ DAVID SLAVE KLAVORE 96 NN

RENE MURŠEC TABOR 1 97 NN

KRAJNC ŽIGA RADA ROBIČA 97 NN

MIHEV GREGOR JANKA GLAZERJA 96 NN

BELŠAK NEJC SLAVE KLAVORE 97 NN

ZGUBIČ JURE PREŽIHOVEGA VORANCA 97 NN

MARKOVIČ JURE RADA ROBIČA 97 NN

DAMJANOVIČ MILOŠ BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

DOLENC JAN PREŽIHOVEGA VORANCA 97 NN

ŽELEZNIK VID BORCEV ZA SEV. MEJO 97 NN

6.10.2010, 17:09:15

starejši učenci, krogla

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. MESIČEK ROBIN HOČE 96 9,22 772

2. MIHEV GREGOR JANKA GLAZERJA 96 9,17 767

3. ŠEV TIMI SLADKI VRH 96 8,76 726

4. DOVNIK ROK POH. BATALJONA 96 8,57 707

5. LUBEJ MIRAN POH. BATALJONA 96 8,26 675

6. BOROVIČ JERNEJ DRAGA KOBALA 96 8,21 670

7. KOPUN ANEL ANGEL BESEDNJAK 97 8,15 664

8. MURŠEC JAN SLAVE KLAVORE 96 8,00 649

9. SANDI GOSAK TABOR 1 96 7,87 635

10. PETROVIČ LEO BOJANA ILICHA 96 7,84 632

11. MARTIN JARC TABOR 1 97 7,74 621

12. BEZJAK MARKO SLADKI VRH 96 7,58 605

13. GUNGL ALEN SLADKI VRH 97 7,56 602

14. BOŽNIK DOMINIK ANGEL BESEDNJAK 97 7,24 568

15. HREN ROBERT POH. BATALJONA 96 7,03 546

16. KRANJC MARKO SLAVE KLAVORE 96 6,56 494

17. ČESNIK BORONIČ PRIMOŽ DRAGA KOBALA 96 6,03 435

18. ALEKSIČ MARKO BOJANA ILICHA 97 5,73 401

CVETKO JERNEJ PREŽIHOVEGA VORANCA 97 NN

DREISIEBNER JANI PREŽIHOVEGA VORANCA 96 NN

SIMONIČ DAVID BOJANA ILICHA 96 NN

BENKO LUKA PREŽIHOVEGA VORANCA 96 NN

JAKA ZAVRATNIK TABOR 1 96 NN

VERDNIK KEVIN SLAVE KLAVORE 97 NN

RAHMANOVIČ ELDIN BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

GRACEJ UROŠ BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

KRIŽMAN JURE RADA ROBIČA 97 NN

POLAJŽAR ALJOŠA RADA ROBIČA 96 NN

6.10.2010, 17:09:15

starejši učenci, vortex

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. GLOBEVNIK GREGOR BOJANA ILICHA 96 58,04 925

2. PUHEK ALJAŽ ANGEL BESEDNJAK 97 52,48 847

3. ŠENVETER TIMOTEJ JANKA GLAZERJA 97 51,86 838

4. BEŠAK NEJC SLAVE KLAVORE 97 50,72 821

5. SOVROVIČ MIHA BOJANA ILICHA 96 48,43 787

6. LUKA OBROVAC TABOR 1 96 48,27 784

7. IVKOVIČ DAVID SLAVE KLAVORE 96 47,99 780

8. REHER RENE SLADKI VRH 96 47,66 775

9. TIČ GAŠPER POH. BATALJONA 96 46,89 763

10. MORAVS NIKO PREŽIHOVEGA VORANCA 96 45,69 745

11. MIKLOŠIČ NEJC PREŽIHOVEGA VORANCA 98 45,02 734

12. GUNL RENE SLADKI VRH 96 44,89 732

13. LESKOVAR JERNEJ POH. BATALJONA 96 44,42 725

14. MATEČKO GREGOR SLAVE KLAVORE 96 44,13 720

15. JERNEJ DEBEVC TABOR 1 97 43,34 708

16. POTNIK ALEN POH. BATALJONA 97 38,30 627

17. RAJŠP FRANCI SLADKI VRH 97 34,70 567

18. CUNK NINO ANGEL BESEDNJAK 97 32,42 527

19. KOŠARAC MIŠEL BOJANA ILICHA 96 29,43 475

KRASNIČI EGZON PREŽIHOVEGA VORANCA 98 NN

URBANCL AMADEJ RADA ROBIČA 97 NN

ŠARIČ MITJA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

DOBAJ BLAŽ BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

ŽAN KONTREC TABOR 1 96 NN

starejši učenci, 60 m Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. KURNIK GREGOR SLAVE KLAVORE 96 7,68 1210

2. VELKNER PRIMOŽ SLAVE KLAVORE 97 8,01 1101

3. PIRŠ-HANŽIČ JAKA ANGEL BESEDNJAK 96 8,07 1083

4. JAKOVLESKI ANDREJA PREŽIHOVEGA VORANCA 96 8,11 1070

5. FRANGEŠ ALEŠ JANKA GLAZERJA 96 8,32 1006

6. ČEH NEJC PREŽIHOVEGA VORANCA 96 8,40 982

7. HAMRUŠ NEJC SLADKI VRH 96 8,54 943

8. PLAJNŠEK ANEJ SLAVE KLAVORE 97 8,55 940

9. MUSTER MIHA SLADKI VRH 97 8,61 923

10. TREIBER JURE BOJANA ILICHA 96 8,74 886

11. JEVŠENAK JAKA POH. BATALJONA 96 8,82 864

12. JERNEJ MAJER TABOR 1 96 8,94 831

13. UROŠ KURNIK TABOR 1 96 9,15 773

14. PIJUNOVIČ TADEJ ANGEL BESEDNJAK 96 9,32 729

15. SEKOL JAN POH. BATALJONA 97 9,49 686

ŽIGART ALEN POH. BATALJONA 98 NN

GOLOB MATEJ BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

BISLIMI RAMADAN BORCEV ZA SEV. MEJO 97 NN

ŠRAJ ŠIMEN RADA ROBIČA 96 NN

MARKOVIČ ALJOŠA BOJANA ILICHA 96 NN

GLAVNIK MATJAŽ BOJANA ILICHA 98 NN

KRALJ RENE RADA ROBIČA 96 NN

TINE ŠERBINEK TABOR 1 96 NN

starejši učenci, 300 m

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. JUHART KAJTIMIR POH. BATALJONA 96 39,59 1175

2. MLADIČ IZTOK PREŽIHOVEGA VORANCA 96 42,24 1053

3. LUKA VARDA TABOR 1 96 42,51 1041

4. NIKL DAVID SLADKI VRH 96 42,69 1033

5. DŽANIĆ MERDIS PREŽIHOVEGA VORANCA 96 42,88 1025

6. HRŽENJAK NICKOLAS JANKA GLAZERJA 97 43,66 991

7. FERČEC URBAN SLAVE KLAVORE 96 44,24 966

8. KORUNEK LUKA POH. BATALJONA 96 44,55 952

9. KOLAR TIM SLAVE KLAVORE 97 44,98 934

10. KOGOJ ROK ANGEL BESEDNJAK 96 45,11 928

11. ŽIGA ČOPI TABOR 1 96 47,55 827

12. GRIL LUKA RADA ROBIČA 97 48,26 799

13. ŽOHAR VID SLADKI VRH 99 50,37 716

14. PODREKAR TADEJ PREŽIHOVEGA VORANCA 98 50,86 697

15. KLAJNŠEK ŽIGA ANGEL BESEDNJAK 97 52,64 631

16. TIČ JAKOB POH. BATALJONA 99 54,25 573

17. PODGORNIK SIMON BOJANA ILICHA 98 55,44 532

18. PIGAC VID BORCEV ZA SEV. MEJO 97 55,49 530

19. POPOVIČ GREGA BOJANA ILICHA 97 55,50 530

HORVAT ROK ANGEL BESEDNJAK 97 DIS

ŽAN FLIS TABOR 1 97 NN

MASTEN ALEX BOJANA ILICHA 97 NN

STIPLOŠEK ROBERT BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

CRNOLIČ JASMIN JANKA GLAZERJA 97 NN

VISOČNIK ŽAN SLAVE KLAVORE 96 NN

PIVEC JERNEJ SLADKI VRH 96 NN

KUZMIČ NEJC RADA ROBIČA 97 NN

AJDNIK FRANKO BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

6.10.2010, 17:09:16

Stran 8 od 21

starejši učenci, 1000 m

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. 19 BUČAR JERNEJ TABOR 1 96 3:21,81 873

2. 7 HVALEC ŽIGA BOJANA ILICHA 96 3:28,96 810

3. 22 JUHART DEJAN POH. BATALJONA 96 3:30,24 799

4. 6 JAGER NEJC SLADKI VRH 3:32,01 783

5. 12 MOLNER JANUŠ MARIO SLADKI VRH 96 3:35,50 754

6. 5 PERKO UROŠ SLADKI VRH 99 3:35,78 751

7. 14 KOSI LUKA ANGEL BESEDNJAK 97 3:41,75 702

8. 20 DOBNIK MITJA ANGEL BESEDNJAK 96 3:41,90 701

9. 8 VADNU VENO SLAVE KLAVORE 96 3:45,75 670

10. 15 SAHITI BAJRAM SLAVE KLAVORE 96 3:53,87 607

11. 11 PERNAT KLEMEN BOJANA ILICHA 97 3:54,40 603

12. 18 SADEK JAN POH. BATALJONA 97 4:00,76 556

KNEDL RENE PREŽIHOVEGA VORANCA 97 NN

ŠAUPERL LUKA RADA ROBIČA 97 NN

LAMREHT MITJA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 NN

LUKA ŠTERMAN TABOR 1 97 NN

TRETJAK ALEN JANKA GLAZERJA 97 NN

HEKIČ LUKA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

MIHELIČ SERGEJ JANKA GLAZERJA 98 NN

VIDEČNIK DANIEL POH. BATALJONA 96 NN

LALIČ ŠIMENKO TILEN PREŽIHOVEGA VORANCA 98 NN

ZEVNIK ŽIGA SLAVE KLAVORE 98 NN

PIGAC VID BORCEV ZA SEV. MEJO 97 NN

PERNAT MIHA BOJANA ILICHA 96 NN

SAŠO KOROŠA TABOR 1 99 NN

starejše učenke, višina

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. ŽALAR ŽANA POH. ODREDA 96 1,35 830

2. PADER ANA POH. ODREDA 96 1,25 737

3. KOTNIK MERI POH. BATALJONA 98 1,25 737

4. SMOGAVEC ALEKSEJA 2. OŠ SLB 96 1,25 737

5. FEKONJA TJAŠA SLADKI VRH 98 1,20 690

5. PUČNIK LUCIJA POH. BATALJONA 96 1,20 690

5. TIŠLER VALERIJA SLADKI VRH 97 1,20 690

5. DOBRIČ VERONIKA 2. OŠ SLB 96 1,20 690

9. PEHAR ALJA BOJANA ILICHA 96 1,20 690

10. RAK MARUŠA RADA ROBIČA 98 1,20 690

10. STEGNE KARMEN 2. OŠ SLB 96 1,20 690

12. PUČNIK URŠKA POH. BATALJONA 97 1,20 690

13. VUKELIĆ MANCA SLAVE KLAVORE 97 1,15 645

14. HOLLER NINA PREŽIHOVEGA VORANCA 97 1,15 645

14. KADRIJA AJNUR PREŽIHOVEGA VORANCA 98 1,15 645

16. ŽIVA PINTARIČ TABOR 1 97 1,15 645

17. KOVAČIČ MIKLAVEC EVA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 1,15 645

18. SUPEJ ŠPELA BOJANA ILICHA 97 1,10 599

19. KOKOT NEJA SLAVE KLAVORE 98 1,05 555

20. HUTTER LARISA ANGEL BESEDNJAK 98 1,05 555

21. BOLNER REBEKA SLADKI VRH 98 1,05 555

PONGRAČIČ KATJA RADA ROBIČA 96 NN

ŠPELA KLEMENČIČ TABOR 1 97 NN

FRAS MAJA RADA ROBIČA 98 NN

BAJEC NINA LARA RADA ROBIČA 97 NN

GOJKOŠEK SARA BORCEV ZA SEV. MEJO 97 NN

ROGINA VERONIKA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

VELKOVIČ ANA ANGEL BESEDNJAK 98 NN

TJAŠA PETELIN TABOR 1 96 NN

VALENTAN NUŠA JANKA GLAZERJA 96 NN

PIŠOTEK MARJETKA POH. ODREDA 97 NN

6.10.2010, 17:09:17

starejše učenke, daljina

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. BOŽIČ TINA 2. OŠ SLB 97 5,55 1131

2. DOVER DANAJA POH. ODREDA 96 5,04 994

3. MAJA MAVER TABOR 1 96 5,02 989

4. JAVORNIK ROSANDA POH. ODREDA 98 4,44 836

5. FAŽMON VANESA SLADKI VRH 96 4,25 786

6. KOROPEC ZALA 2. OŠ SLB 96 4,15 760

7. JAKOPIN URŠA POH. ODREDA 96 3,97 713

8. ZALOKAR NIKA 2. OŠ SLB 96 3,85 682

9. KOTNIK NINA RADA ROBIČA 3,80 669

10. PODSEČKI IRIS SLAVE KLAVORE 98 3,63 625

11. ARIFOVIĆ MINEJA SLADKI VRH 97 3,62 622

12. UNGER ANA SLADKI VRH 96 3,54 602

13. SEDEVČIČ ŠPELA RADA ROBIČA 96 3,37 558

14. BELINA JANJA POH. BATALJONA 96 3,34 550

15. TURNER PATRICIJA POH. BATALJONA 97 3,34 550

16. ŠKORJANC TINA POH. BATALJONA 96 3,33 548

17. JAMAR PATRICIJA ANGEL BESEDNJAK 98 3,08 484

18. KRESEVIČ HANA TABOR 1 97 3,07 481

19. MILOŠIČ TINA PREŽIHOVEGA VORANCA 97 3,01 466

20. DIETNER ZALA PREŽIHOVEGA VORANCA 97 3,00 463

21. KARLOVČEC NASTJA SLAVE KLAVORE 96 2,91 440

22. GRBIČ VIOLETA SLAVE KLAVORE 97 2,88 433

23. MUNIŠIČ LAURA ANGEL BESEDNJAK 98 2,88 433

24. PEŠUT IRINA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 2,66 377

KOSTANJEVEC KATJA BORCEV ZA SEV. MEJO 99 NN

KACJAN VANESSA BOJANA ILICHA 1995 NN

PAVALEC SERGEJA RADA ROBIČA 98 NN

DULIČ ADELISA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

HUTTER LARISA ANGEL BESEDNJAK 98 NN

FIRBAS SANDRA BOJANA ILICHA 1995 NN

TOMIČ VANJA ANGEL BESEDNJAK 96 NN

LINA ŠELIGO TABOR 1 96 NN

6.10.2010, 17:09:17

starejše učenke, krogla

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. PRŠINA ANA RADA ROBIČA 96 9,57 900

2. DORNER KLEMENTINA SLADKI VRH 96 8,97 846

3. HVALEC SARA POH. ODREDA 96 8,63 814

4. GOSNIK MONIKA POH. BATALJONA 97 8,40 792

5. FIFER TEJA POH. ODREDA 96 8,29 782

6. PULKO LARA 2. OŠ SLB 96 8,28 781

7. ŠEGA VIKTORIJA 2. OŠ SLB 97 7,81 735

8. RADULOVIČ ŽIVA 2. OŠ SLB 96 7,77 731

9. PODGRAJŠEK DOROTEJA POH. BATALJONA 96 7,68 723

10. DUH NIKE ANGEL BESEDNJAK 96 6,86 640

11. KRANJC SARA SLAVE KLAVORE 96 6,82 636

12. SLEKOVEC BRINA JANKA GLAZERJA 98 6,75 628

13. MRdA VERONIKA POH. ODREDA 97 6,70 623

14. KOKOT INES SLADKI VRH 96 6,57 610

15. PISNIK ESTA SLADKI VRH 96 6,22 573

16. ŠPINDLER TJAŠA BOJANA ILICHA 96 6,14 564

17. ŠTURM SARA RADA ROBIČA 98 6,07 557

18. PEČAR KATJA SLAVE KLAVORE 96 6,02 552

19. MLAKAR DANEA ANGEL BESEDNJAK 98 5,77 525

20. ŽILAVEC INES RADA ROBIČA 96 5,65 512

21. LAVŠ KATJA SLAVE KLAVORE 96 4,93 432

CAPL TJAŠA POH. BATALJONA 96 NN

SARA CAF TABOR 1 96 NN

SARA VUJAČIČ TABOR 1 96 NN

VARGA SANJA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

NEJA VASILJEVIČ TABOR 1 96 NN

MACUR ANJA ANGEL BESEDNJAK 96 NN

BEJO ČEH NIKA PREŽIHOVEGA VORANCA 96 NN

TERZIČ MARUŠA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 NN

6.10.2010, 17:09:17

starejše učenke, vortex

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. BEZJAK NIKA BOJANA ILICHA 97 41,75 904

2. GRUBIŠIČ BARBARA RADA ROBIČA 97 40,26 875

3. KETIŠ SARA JANKA GLAZERJA 96 37,40 819

4. ŠABANI AFIZE POH. ODREDA 97 36,70 805

5. GOSAK ŠPELA POH. ODREDA 97 35,59 782

6. TROBAS TJAŠA SLAVE KLAVORE 97 34,56 761

7. GOSTENČNIK ZOJA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 34,50 760

8. LORBER DOLORES SLADKI VRH 96 33,48 739

9. TRATNJAK NUŠA SLADKI VRH 97 33,30 735

10. IVANČIČ NINA ANGEL BESEDNJAK 96 31,35 693

11. HOHNEC VERONIKA 2. OŠ SLB 97 29,82 660

12. PARADIŽ KATJA JANKA GLAZERJA 98 29,79 659

13. ZMAJLAJ ALBENITA 2. OŠ SLB 97 29,64 656

14. KAJA ŽVAN TABOR 1 99 29,38 650

15. VOGRINEC KATJA SLAVE KLAVORE 96 29,36 650

16. BRDNIK SAŠA DRAGA KOBALA 96 28,35 627

17. SEVŠEK ANA POH. BATALJONA 98 28,28 626

18. ZALA DOVNIK TABOR 1 97 27,90 617

19. BRBRE EVA 2. OŠ SLB 98 27,76 614

20. LASNIK SANDRA RADA ROBIČA 98 27,75 613

21. WEBER ANEMARIE POH. BATALJONA 99 27,14 600

22. MAJCEN NUŠA DRAGA KOBALA 96 26,25 579

23. BERGLEZ PIA BOJANA ILICHA 96 25,64 565

24. PETEK TJAŠA RADA ROBIČA 96 25,17 554

25. KUČIŠ TINA JANKA GLAZERJA 98 25,13 553

26. ŽIŽEK ANJA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 25,00 550

27. GAZVODA URŠKA RADA ROBIČA 97 24,30 534

28. SEVER ANDREJA SLAVE KLAVORE 96 23,86 524

29. ŽVIŽAJ ŠPELA POH. BATALJONA 96 22,79 498

30. OČKERL PATRICIJA SLADKI VRH 98 22,77 497

31. NEMEC TEJA ANGEL BESEDNJAK 96 22,67 495

32. PREKORŠEK BARBARA ANGEL BESEDNJAK 98 12,57 239

HANA KREŠEVIČ TABOR 1 97 NN

ŠEGA NIKA POH. ODREDA 98 NN

VRANIČAR NIKA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

KRETIČ EMANUELA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

6.10.2010, 17:09:17

starejše učenke, 60 m

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. KUČIČ KATARINA 2. OŠ SLB 96 8,40 1089

2. FIFER ANA 2. OŠ SLB 97 8,84 952

3. KORBER MARUŠA PREŽIHOVEGA VORANCA 96 8,87 943

4. PERIČ KARIN 2. OŠ SLB 96 9,12 867

5. JAUŠOVEC JANA JANKA GLAZERJA 96 9,18 850

6. MORI ALJA JANKA GLAZERJA 96 9,23 835

7. PETRIČ JANJA POH. BATALJONA 97 9,40 788

8. KLARA POZNIČ TABOR 1 98 9,41 785

9. KAUČIČ KAJA SLADKI VRH 9,43 779

10. MERDAUS VALENTINA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 9,45 774

11. CIKAČ ANA RADA ROBIČA 96 9,52 756

12. VAVDI VALENTINA POH. ODREDA 9,61 732

13. SEVŠEK EVA POH. BATALJONA 98 9,69 711

14. ČRNEC URŠKA POH. BATALJONA 97 9,78 687

15. ŽNUDERL URŠKA SLADKI VRH 98 9,83 674

16. IVANUŠIČ DOLORES POH. ODREDA 98 9,98 636

17. ARTENJAK NEVA SLAVE KLAVORE 96 10,11 603

18. VRČKOVNIK MARUŠA SLADKI VRH 97 10,27 564

19. VAN DER AUWERA TINA SLAVE KLAVORE 98 10,49 514

20. PIŠOTEK MARJETKA POH. ODREDA 97 10,56 499

21. SLAPNIK EVA ANGEL BESEDNJAK 98 11,01 403

22. KUKOVEC TAJA ANGEL BESEDNJAK 98 11,36 336

23. DOBRAJC IRIS DRAGA KOBALA 98 11,44 321

24. VUK VITA ANGEL BESEDNJAK 96 12,05 221

RADOŠ ZUPANČIČ NINA BORCEV ZA SEV. MEJO 96 NN

PAVEL MAŠA RADA ROBIČA 96 NN

RUDL MOJCA RADA ROBIČA 97 NN

PRESKER KRISTINA POH. ODREDA 98 NN

STOJILKOVIĆ DRAGANA SLAVE KLAVORE 96 NN

ANA CIGULA TABOR 1 96 NN

BOREC SAŠKA BOJANA ILICHA 1995 NN

starejše učenke, 300 m Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. KLJAJIČ ANA JANKA GLAZERJA 96 45,38 1047

2. KRAŠEVAC URŠA 2. OŠ SLB 97 45,94 1022

3. KOMAN ANJA SLADKI VRH 99 48,69 904

4. ŠTUHEC ANA SLADKI VRH 98 49,44 873

5. OZEBEK EVA 2. OŠ SLB 96 49,89 854

6. GAJŠEK JASMINA POH. ODREDA 97 50,19 842

7. FLOGIE LARA RADA ROBIČA 97 50,42 833

8. KLANČNIK LAURA POH. BATALJONA 96 50,81 817

9. ZGRABIČ NADJA RADA ROBIČA 97 50,98 810

10. HMELAK BARBARA POH. BATALJONA 97 51,40 793

11. LEŠER ZALA PREŽIHOVEGA VORANCA 96 52,69 742

12. OMERZI GAJA POH. ODREDA 98 52,71 742

13. DACINGER MIA POH. ODREDA 97 53,11 726

14. DAŠA LIČINA TABOR 1 98 53,33 718

15. SKREGULJ URŠKA SLAVE KLAVORE 96 53,86 697

16. ČUDEN MONIKA 2. OŠ SLB 97 53,92 695

17. OGOREVC MAŠA PREŽIHOVEGA VORANCA 98 54,06 690

18. KOREN ANJA ANGEL BESEDNJAK 98 54,76 664

19. ŠTEFANE VITA POH. BATALJONA 98 55,39 640

20. HOZJAN LARISA RADA ROBIČA 98 55,44 638

21. GAJSER ANJA SLAVE KLAVORE 98 58,15 542

22. BAUMAN MANCA SLAVE KLAVORE 97 1:05,04 322

EVA ŠULIČ TABOR 1 97 NN

ARIFAJ ALBINA ANGEL BESEDNJAK 96 NN

KOBILICA NINA BORCEV ZA SEV. MEJO 99 NN

KOŽELJ LANA BORCEV ZA SEV. MEJO 97 NN

VRČKOVNIK MARUŠA SLADKI VRH 97 NN

NINA DOMANJKO TABOR 1 96 NN

KOROŠEC ANDREA ANGEL BESEDNJAK 96 NN

6.10.2010, 17:09:18

starejše učenke, 1000 m

Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke

1. 29 TRAJKOVIČ GALA 2. OŠ SLB 98 3:28,00 983

2. 26 VERČIČ JANA SLADKI VRH 96 3:43,51 850

3. 25 SUPANIČ NEJKA SLADKI VRH 96 3:46,29 827

4. 20 MOTALN ANA POH. ODREDA 98 3:47,22 819

5. 12 DOBAJ NIKA JANKA GLAZERJA 99 3:56,55 745

6. 14 KOROŠEC ZALA 2. OŠ SLB 97 4:02,22 702

7. 9 BOBIČ TEJA SLAVE KLAVORE 99 4:03,36 693

8. 5 FANEDL NINA DRAGA KOBALA 98 4:05,00 681

9. 18 ŽIGART URŠKA POH. ODREDA 96 4:09,08 651

10. 22 ARNEJČIČ ANA RADA ROBIČA 96 4:13,44 620

11. 19 VORIS NIKA TABOR 1 97 4:17,03 595

12. 8 JANŽIČ NASTJA POH. ODREDA 97 4:24,00 548

13. 6 GOSTENČAR AJDA BOJANA ILICHA 96 4:27,10 527

14. 13 AHAČIČ PARTLIČ BRINA ANGEL BESEDNJAK 99 4:43,92 423

15. 11 ŠEVEČEK KAJA ANGEL BESEDNJAK 99 5:02,25 323

16. 7 LJEŠIĆ DAJANA SLAVE KLAVORE 97 5:11,18 279

15 TERŠEK LARYS ANGEL BESEDNJAK 98 ODS

ŠTEFANIČ NIKA 2. OŠ SLB 97 NN

GERIČ NAJA PREŽIHOVEGA VORANCA 97 NN

STAŠA ČOPI TABOR 1 96 NN

EMERŠIČ BARBARA RADA ROBIČA 96 NN

KOVŠE JASMINA POH. BATALJONA 97 NN

KANGLER JANJA POH. BATALJONA 96 NN

URNAUT ENEJA BORCEV ZA SEV. MEJO 97 NN

PROSEN RENE BORCEV ZA SEV. MEJO NN

BRGLES PIA BOJANA ILICHA 1995 NN

EKIPNI REZULTATI (OBČINA MARIBOR)

starejši učenci.

1. (SLAVE KLAVORE) 12921. 2

2. (TABOR 1) 12182

3. (ANGEL BESEDNJAK) 9677

4. (PREŽIHOVEGA VORANCA) 9107

5. (BOJANA ILICHA) 8757

6. (DRAGA KOBALA) 4204

7. (RADA ROBIČA) 799

8. (BORCEV ZA SEV. MEJO) 530

Rezultati po zaključenih disciplinah: 1000 m, 300 m, 4x100 m, 60 m, daljina, krogla, višina, vortex

6.10.2010, 17:09:19

starejše učenke

1. (RADA ROBIČA) 9345

