Na atletskem stadionu Poljane se je dne 29.9.2011 odvijalo ekipno občinsko in področno prvenstvo v atletiki za dečke in deklice.
Naši učenci so dosegli odlične uvrstitve in presegli pričakovanja, še posebej, ker so bili mlajši od učencev drugih osnovnih šol.
Nekaj vidnejših uvrstitev:
Nika Bezjak – 1.mesto v teku na 1000 m
Simon Matej Podgoršek – 2.mesto v teku na 1000 m
Melisa Kacjan – 2.mesto v metu vortexa
Urban Puhek – 5.mesto v metu krogle
Nela Marin – 5.mesto v metu vortexa
Mentorja: Džino Idžojtič in Dušan Štuhec
REZULTATI:
Dečki
starejši učenci, 60 m skupno
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. VELKNER PRIMOŽ S. KLAVORE 1997 7,77 1180
2. PLAJNŠEK ANEJ S. KLAVORE 1997 8,26 1024
3. MUSTER MIHA SLADKI VRH 1997 8,27 1021
4. JURIČ TIMOTEJ OŠ SLIVNICA 1998 8,37 991
5. KLAJNŠEK ŽIGA A. BESEDNJAKA 1997 8,55 940
6. ŠOŠTERIČ MATEJ R. ROBIČA 1998 8,65 912
7. KROPE MATIJA P. VORANCA MB 1997 8,67 906
8. BEGUŠ JOŠT TABOR 1 1997 8,70 897
9. ŠTERMAN LUKA TABOR 1 1997 8,72 892
10. PAVLIČ TIN B. ILICHA 1997 8,74 886
11. RUHITEL KLEMEN SVETA ANA 1998 8,90 842
12. RADUHA PETERNELJ MARK SLADKI VRH 1997 8,92 836
13. VOLMAIER JURE SVETA ANA 9,01 810
14. DUH MARK A. BESEDNJAKA 1997 9,09 789
15. GLAVNIK MATJAŽ B. ILICHA 1998 9,14 775
16. SAVEC BENJAMIN SLADKI VRH 1999 9,17 767
17. DEŽMAN MATIC TABOR 1 1997 9,28 739
18. JAGODIČ NIK P. VORANCA MB 1997 9,34 724
19. BREGAN BERNARD OŠ SLIVNICA 1999 11,14 337
ŠRAJ ŠIMEN R. ROBIČA 1997 NN
starejši učenci, 300 m skupno
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. KOLAR TIM S. KLAVORE 1997 43,36 1004
2. NOVAK BLAŽ SVETA ANA 1997 44,62 949
3. GOMILŠEK SAMO MAKS DURJAVA 1997 45,13 928
4. ŽALER NEJC P. VORANCA MB 1998 45,17 926
5. FLIS ŽAN TABOR 1 2001 45,24 923
6. RAMOT ALJAŽ OŠ SLIVNICA 1999 45,37 917
7. FLORJANČIČ DRAŠLER LUKA TABOR 1 1998 46,00 891
8. PERKO UROŠ SLADKI VRH 1999 46,19 883
9. MEGLIČ JURE S. KLAVORE 1999 46,88 855
10. JAGER NEJC SLADKI VRH 2000 48,16 803
11. PODREKAR TADEJ P. VORANCA MB 1998 48,60 785
12. FUGINA LUKA GAL B. ILICHA 1997 49,19 762
13. GRUBELIČ KLEMEN P. VORANCA MB 1998 50,56 709
14. ORNIK MIHA A. BESEDNJAKA 1997 50,57 708
15. RUPNIK MARKO R. ROBIČA 1997 51,28 682
16. ZEMLJIČ SIMON SVETA ANA 1998 51,66 667
17. BEZJAK ŽIGA SLADKI VRH 1999 52,17 648
18. DERVIŠEVIĆ JASMIN S. KLAVORE 1999 52,20 647
19. GLAVNIK ANDREJ B. ILICHA 2000 53,92 585
20. HORVAT ROK A. BESEDNJAKA 1997 59,22 408
VEDLIN VID TABOR 1 1998 DIS
RIHTER MARKO R. ROBIČA 1997 NN
starejši učenci, 1000 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. 40 MUKEJALER JAKOB SVETA ANA 1997 3:25,04 844
2. 69 PODGORŠEK SIMON MATEJ B. ILICHA 1998 3:25,05 844
3. 1 KOSI LUKA A. BESEDNJAKA 1997 3:25,18 843
4. 71 HABULIN NEJC TABOR 1 1998 3:26,13 835
5. 70 ŽOHAR VID SLADKI VRH 1999 3:26,61 830
6. 64 KOLAR ROBNIK PATRIK TABOR 1 1998 3:29,08 809
7. 72 ŽMAVC MATEJ SLADKI VRH 1998 3:29,58 804
8. 65 BAJC TIMOTEJ R. ROBIČA 1997 3:30,13 800
9. 49 RAMŠAK DENIS SVETA ANA 1999 3:35,56 753
10. 46 KRIŽMAN SIMON B. ILICHA 1998 3:37,69 735
11. 67 NIKL NIKI SLADKI VRH 2000 3:40,16 715
12. 63 KOROŠA SAŠO TABOR 1 1999 3:41,56 704
13. 45 ZAGORANSKI UROŠ P. VORANCA MB 1998 3:43,22 690
14. 3 VORŠE TIM P. VORANCA MB 1998 3:45,30 673
15. 59 LUKMAN BLAŽ A. BESEDNJAKA 1997 3:51,68 624
16. 66 CEGNAR ŽAN SVETA ANA 1997 3:56,18 590
17. 73 ŽEL ALJAŽ P. VORANCA MB 1999 3:58,45 573
18. 50 VUKELIČ VID S. KLAVORE 2000 3:59,36 566
19. 55 PODJAVORŠEK JAKOB B. ILICHA 2000 4:03,72 535
20. 61 RIJAVEC IZIDOR S. KLAVORE 2000 4:46,97 272
KOVAČEC TIM S. KLAVORE 2000 NN
KUZMIČ NEJC R. ROBIČA 1997 NN
starejši učenci, višina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. RAJŠP FRANC SLADKI VRH 1997 1,40 791
2. IVNIK MIHAEL S. KLAVORE 1997 1,40 791
3. HERMAN ALJAŽ TABOR 1 1998 1,35 746
4. PERŠON ANDRAŽ P. VORANCA MB 1997 1,30 702
4. SEŠELJ NINO S. KLAVORE 1997 1,30 702
4. BIBIČ ŽAN P. VORANCA MB 1998 1,30 702
7. PRAJNER TIN S. KLAVORE 1997 1,30 702
7. KREBS NIK B. ILICHA 1998 1,30 702
9. ČOPI ŽIGA TABOR 1 1997 1,30 702
9. KARNET ŽAN R. ROBIČA 1998 1,30 702
11. GOLOB ŽAN SLADKI VRH 1999 1,25 657
11. FANEDL TADEJ P. VORANCA MB 1997 1,25 657
13. BRAČKO MITJA SLADKI VRH 1997 1,25 657
14. KRALJ MITJA A. BESEDNJAKA 1997 1,15 570
SOČE LAN TABOR 1 1997 NR
ROJS ŽIGA A. BESEDNJAKA 1997 NR
MARKOVIČ JURE R. ROBIČA 1997 NN
starejši učenci, daljina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. OZIMIOČ ROK SLADKI VRH 1997 5,10 923
2. ŽIŽEK KEVIN SLADKI VRH 1998 4,92 882
3. NIKL DENIS SVETA ANA 1997 4,80 855
4. KRAJNC MITJA R. ROBIČA 1999 4,76 846
5. DUKARIČ MARKO A. BESEDNJAKA 1997 4,60 809
6. GRUBIŠIČ TONIO TABOR 1 1997 4,55 798
7. ŽNIDARIČ MATEJ B. ILICHA 1997 4,52 791
8. KRASNIQI ALTIN A. BESEDNJAKA 1997 4,40 763
9. ŠIMENKO LALIČ TILEN P. VORANCA MB 1998 4,28 736
10. SLANA AMADEJ TABOR 1 1999 4,26 731
11. DEDIĆ JASMIN S. KLAVORE 1999 4,17 710
12. GLAVIČ MARKO B. ILICHA 1998 4,00 671
13. DONKO DENIS SLADKI VRH 1998 3,98 666
14. BRAČKO BRIN S. KLAVORE 2000 3,90 648
15. PERNEK RENE R. ROBIČA 2000 3,86 639
16. KROJS MATEJ P. VORANCA MB 1998 3,74 611
17. BREZNIK TIAN B. ILICHA 1998 3,72 606
18. NOVAKOVIČ LUKA TABOR 1 1998 3,61 580
BREŠAR MIHA P. VORANCA MB 1997 NN
starejši učenci, krogla
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. BELŠAK NEJC S. KLAVORE 1997 11,33 968
2. KOPUN ANEL A. BESEDNJAKA 1997 11,26 961
3. BOŽNIK DOMINIK A. BESEDNJAKA 1997 10,01 848
4. JARC MARTIN TABOR 1 1997 9,82 830
5. PUHEK URBAN B. ILICHA 1997 9,43 792
6. GUNGL ALEN SLADKI VRH 1997 9,02 752
7. ZGUBIČ JURE P. VORANCA MB 1997 9,01 751
8. SOMER GEORGE SVETA ANA 8,98 748
9. HUSNJAK RENE TABOR 1 1998 7,81 629
10. HERCOG HUTLER MIHA SLADKI VRH 1997 7,71 618
11. PROHART PETER TABOR 1 1997 7,69 616
12. KUHTA LUKA S. KLAVORE 1997 7,63 610
13. SIKOŠEK ALJOŠA P. VORANCA MB 1997 7,44 590
14. PLOTAJS BENJAMIN SLADKI VRH 1999 7,40 585
15. LEMPL MITJA B. ILICHA 1998 7,34 579
16. ŠINKOVEC TIM R. ROBIČA 1998 7,30 575
17. ŠIKMAN MATIJA R. ROBIČA 1998 6,88 529
KRIVEC TADEJ R. ROBIČA 1997 NN
starejši učenci, vortex
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. PUHEK ALJAŽ A. BESEDNJAKA 1997 56,87 909
2. LUKOVIĆ TILEN S. KLAVORE 1997 56,58 905
3. LAMPRET MITJA P. VORANCA MB 1998 56,22 900
4. ŠENEKAR GAJ R. ROBIČA 1998 54,45 875
5. URBANCL AMADEJ R. ROBIČA 1997 54,36 874
6. ŠIJANEC MIHA B. ILICHA 1998 52,06 841
7. JEFTIČ MILAN B. ILICHA 1997 51,41 831
8. LIČEN TIM R. ROBIČA 1997 51,37 830
9. DOVER LUKA B. ILICHA 1997 51,14 827
10. MIKLOŠIČ NEJC P. VORANCA MB 1998 50,70 821
11. BUDJA IZIDOR TABOR 1 2000 47,80 777
12. KLAUZNER MARIO SLADKI VRH 1998 47,60 774
13. BREG TOMAŽ SLADKI VRH 1997 47,04 766
14. DEBEVC JERNEJ TABOR 1 1997 46,99 765
15. VODOPIVEC TIMOTEJ A. BESEDNJAKA 46,52 758
16. LOVRENČIČ ŽAN OŠ SLIVNICA 45,79 746
17. ŽAGAVEC ALJAŽ TABOR 1 1998 45,45 741
18. SAVEC ALEN SVETA ANA 1999 45,13 736
19. PETROVIČIČ RENE SVETA ANA 1998 44,41 725
20. RIZVANAJ REDŽEP S. KLAVORE 1999 39,79 651
21. ORNIK SANDI SLADKI VRH 1997 33,03 538
22. KETIŠ NINO SVETA ANA 1997 31,68 515
BELŠAK NEJC S. KLAVORE 1997 NN
ORNIK MIHA A. BESEDNJAKA 1997 NN
Deklice
starejše učenke, 60 m skupno
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. ZAVEC NADJA JANKO PADEŽNIK 8,15 1172
2. BOŽIČ TINA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 8,22 1148
3. POMBERG EVA SVETA ANA 1997 8,78 971
4. FIFER ANA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 8,89 937
5. RUDL MOJCA R. ROBIČA 1997 8,95 919
6. KAUČIČ KAJA SLADKI VRH 2000 9,01 899
7. POZNIČ KLARA TABOR 1 1998 9,14 861
8. RAK MARUŠA R. ROBIČA 1998 9,22 838
9. HORVAT KATJA SLADKI VRH 1999 9,33 807
10. BEVK ANA P. VORANCA MB 1997 9,36 799
11. LIČINA DAŠA TABOR 1 1998 9,42 782
12. DVORŠAK NEŽA TABOR 1 1999 9,44 776
13. KOŠTI NUŠA SLADKI VRH 1999 9,56 745
14. MERDAUS VALENTINA P. VORANCA MB 1997 9,57 743
15. ZALA ŠEŠKO R. ROBIČA 2000 9,78 687
16. KNEZAR NINA S. KLAVORE 2000 9,80 682
17. VUKELIČ MANCA S. KLAVORE 1997 10,02 625
18. SENEKOVIČ KATRIN SVETA ANA 1997 10,03 622
19. LORENČIČ EMA B. ILICHA 1997 10,32 553
20. DVANAJŠČAK ANASTASIJA A. BESEDNJAKA 1999 10,37 541
21. SLAPNIK EVA A. BESEDNJAKA 1998 10,41 532
22. IVANUŠA NIKA S. KLAVORE 1999 13,66 40
23. KUKOVEC TAJA A. BESEDNJAKA 1998 14,63 1
OGOREVC MAŠA P. VORANCA MB 1998 NN
starejše učenke, 300 m skupno
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. MOŽIČ NASTJA SELNICA OB DRAVI 1997 47,36 960
2. ŽIŽEK KIM SLADKI VRH 2000 47,76 943
3. KOVAČEK NINA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 51,10 805
4. PEŠUT IRINA P. VORANCA MB 2000 51,42 792
5. BARANAŠIČ ŠPELA SLADKI VRH 1998 52,47 751
6. KERMAVC MAŠA P. VORANCA MB 1999 52,77 739
7. GLOBOVNIK EMA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 53,14 725
8. ŽNUDERL URŠKA SLADKI VRH 1998 53,34 717
9. BOŠTJANČIČ NIKA TABOR 1 2000 55,50 636
10. GLOBEVNIK REBEKA B. ILICHA 1998 55,56 634
11. DUŠEJ TEJA S. KLAVORE 2000 56,19 611
12. GOSTINČAR ŽIVA B. ILICHA 1999 56,46 601
13. KRIŽANEC LANA R. ROBIČA 2000 56,48 601
14. ŠEŠKO ZALA R. ROBIČA 2000 56,63 595
15. TOPLAK HEIDI TABOR 1 2000 59,08 510
16. AHAČIČ PARTLIČ BRINA A. BESEDNJAKA 1999 1:00,73 455
KERMAVC NIKA P. VORANCA MB 1999 DIS
KOREN ANJA A. BESEDNJAKA 1998 DIS
ŠILEC PIJA R. ROBIČA 1999 DIS
VORIH NIKA TABOR 1 1997 DIS
KOTNIK TAMARA A. BESEDNJAKA 1997 NN
starejše učenke, 1000 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. 54 BEZJAK NIKA B. ILICHA 1998 3:17,40 1079
2. 5 TRAJKOVIČ GALA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 3:19,26 1062
3. 44 BOBIČ TEJA S. KLAVORE 1999 3:33,29 936
4. 6 HEINRICH EVA TABOR 1 2000 3:38,09 895
5. 2 TOMŠIČ NIKA R. ROBIČA 2000 3:39,80 881
6. 61 KOMAN ANJA SLADKI VRH 1999 3:42,63 857
7. 56 GERIČ NAJA P. VORANCA MB 1997 3:43,71 848
8. 66 ŠKOBALJ SATJA TABOR 1 2000 3:43,84 847
9. 65 ŠTUHEC ANA SLADKI VRH 1998 3:49,34 802
10. 42 KOROŠEC ZALA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 3:52,04 781
11. 47 PODLESNIK LANA A. BESEDNJAKA 2000 4:03,16 695
12. 62 CONFIDENTI SARA B. ILICHA 1998 4:04,97 681
13. 43 VELEC URŠKA TABOR 1 1999 4:05,09 681
14. 53 MARKO KATARINA P. VORANCA MB 1997 4:09,00 647
15. 1 BAUKMAN TANIT R. ROBIČA 1998 4:16,12 601
16. 68 TERZIČ MARUŠA P. VORANCA MB 1998 4:17,52 592
17. 50 KRAJNČIČ TEJA R. ROBIČA 1998 4:22,96 555
18. 49 PODLESNIK HANA A. BESEDNJAKA 2000 4:32,29 494
19. 40 PITTNER DOROTEA A. BESEDNJAKA 2000 5:01,56 327
KARNER NUŠA B. ILICHA 2000 NN
VRHOVŠEK ANEJA S. KLAVORE 2000 NN
starejše učenke, višina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. TIŠLER VALERIJA SLADKI VRH 1997 1,40 877
2. BERIČ MALITA SVETA ANA 1998 1,30 783
3. HOZJAN LARISA R. ROBIČA 1998 1,30 783
4. HORVAT KLARA SLADKI VRH 1998 1,25 737
5. BAJEC NINA LARA R. ROBIČA 1997 1,25 737
6. MUNIŠIČ LAURA A. BESEDNJAKA 1999 1,20 690
7. MOHORKO KAJA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 1,20 690
8. HOLER PATRICIJA P. VORANCA MB 1997 1,15 645
8. GAZVODA URŠKA R. ROBIČA 1997 1,15 645
10. TRATNIK EVA A. BESEDNJAKA 1997 1,15 645
10. HRASTOVEC URŠA P. VORANCA MB 1998 1,15 645
10. BOLNER REBEKA SLADKI VRH 1998 1,15 645
13. MARČIČ ŠPELA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 1,15 645
14. GREGORINČIČ EVA TABOR 1 1997 1,10 599
15. ŠIJANEC LARA SVETA ANA 1999 1,10 599
16. GRBIĆ VIOLETA S. KLAVORE 1997 1,05 555
KRAMBERGER ZALA S. KLAVORE 1997 NR
GUSTINČIČ IVANA TABOR 1 2001 NR
PEHAR ALJA B. ILICHA 1997 NN
LOZINŠEK NINA A. BESEDNJAKA 1997 NN
SUPEJ ŠPELA B. ILICHA 1997 NN
DOMINIK URŠKA P. VORANCA MB 1997 NN
PINTARIČ ŽIVA TABOR 1 1997 NN
starejše učenke, daljina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. KRAŠEVAC URŠA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 5,15 1023
2. KOTNIK MAJA R. ROBIČA 1997 4,93 965
3. DOBAJ LARA P. VORANCA MB 1999 4,36 815
4. KOTNIK NINA R. ROBIČA 2000 4,32 804
5. ŠULIČ EVA TABOR 1 1997 4,29 796
6. LOVRENČIČ ANA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 4,10 747
7. KOVAČIČ MAŠA B. ILICHA 1997 4,05 734
8. VERČIČ MAŠA SLADKI VRH 1999 3,96 710
9. ARIFOVIĆ MINEJA SLADKI VRH 1997 3,91 697
10. TUKSER EVITA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 3,86 684
11. HORVAT KATJA P. VORANCA MB 1997 3,82 674
12. NIKL SARA SLADKI VRH 1997 3,68 638
13. KOVAČIČ PIJA B. ILICHA 2000 3,67 635
14. ZADRAVEC REBEKA SVETA ANA 3,58 612
15. BORKOVIČ NEŽA TABOR 1 1999 3,52 596
16. PESEK ANJA P. VORANCA MB 1997 3,48 586
17. AJDIĆ TADEJA TABOR 1 1998 3,47 584
18. KUNTIČ KADIČ HANA A. BESEDNJAKA 1998 3,36 555
19. KUMER LORENA S. KLAVORE 2000 3,20 514
20. VEBERIČ URŠKA S. KLAVORE 2000 2,96 453
21. BOŽNIK KAJA A. BESEDNJAKA 1998 2,93 446
FRAS KARMEN R. ROBIČA 1999 NN
ŠIREC KIM S. KLAVORE 2000 NN
JAMAR PATRICIJA A. BESEDNJAKA 1998 NN
starejše učenke, krogla
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. KAPUN KATJA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 9,12 860
2. ŠEGA VIKTORIJA 2. OŠ SL. BISTRICA 1997 8,43 795
3. FEKONJA TJAŠA SLADKI VRH 1998 7,20 675
4. TOJKO NINA P. VORANCA MB 1998 6,89 643
5. OČKERL PATRICIJA SLADKI VRH 1998 6,64 617
6. VREČA ADELA SLADKI VRH 1999 6,55 608
7. LASNIK SANDRA R. ROBIČA 1998 6,41 593
8. BEČIROVIĆ LEJLA S. KLAVORE 1997 6,40 592
9. WEINGERL LAURA P. VORANCA MB 1998 6,36 588
10. KORŽE VANESA P. VORANCA MB 1998 6,25 576
11. ŠTURM SARA R. ROBIČA 1998 5,98 547
12. ŽUGEC BARBARA A. BESEDNJAKA 1998 5,76 524
13. KOŽELJ JULIJA TABOR 1 1998 5,62 508
14. BOŠNJAK ATENA A. BESEDNJAKA 1998 5,59 505
15. KREŠEVIČ HANA TABOR 1 1997 5,44 489
16. PAVALEC TJAŠA R. ROBIČA 1998 5,40 484
17. JAHJA MELISA S. KLAVORE 1997 4,97 436
18. OBROVNIK NINA A. BESEDNJAKA 1998 4,53 387
19. BRAČKO EVA S. KLAVORE 1997 3,94 318
GREGORINČIČ EVA TABOR 1 1999 NN
starejše učenke, vortex
Uvr. Št.št. Priimek in ime Šola Letnik Rezultat Točke
1. STANKO TJAŠA F.R.STANE 1997 53,20 1102
2. KACJAN MELISA B. ILICHA 1998 43,10 929
3. TROBAS TJAŠA S. KLAVORE 1997 41,84 906
4. TSIARENIA NASTASIYA OŠ SLIVNICA 1997 41,31 895
5. MARIN NELA B. ILICHA 2000 39,54 862
6. KOŠENINA MAJA B. ILICHA 1998 38,83 847
7. ZMAJLAJ ALBENITA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 37,45 820
8. ŽVAN KAJA TABOR 1 1999 37,44 820
9. PERKO SARA SVETA ANA 37,40 819
10. TRATNJEK NUŠA SLADKI VRH 1997 35,48 780
11. KOPŠE EVA R. ROBIČA 2000 34,97 770
12. GRUBIŠIČ ČABO BARBARA R. ROBIČA 1997 33,64 742
13. BISLIMAJ LEONORA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 33,62 742
14. BRBRE EVA 2. OŠ SL. BISTRICA 1998 33,58 741
15. HACIN MIŠA TABOR 1 1999 33,36 736
16. RAJZMAN SARA SLADKI VRH 1997 32,62 721
17. GOSTENČNIK ZOJA P. VORANCA MB 1998 32,06 709
18. RUMPF JANA A. BESEDNJAKA 1999 31,99 707
19. ŠEVEČEK KAJA A. BESEDNJAKA 1999 31,66 700
20. VERČKOVNIK MARUŠA SLADKI VRH 1997 30,75 680
21. ŽIŽEK ANJA P. VORANCA MB 1998 30,43 673
22. KADRIJA AJNUR P. VORANCA MB 1998 25,86 570
23. OMAN INES SVETA ANA 25,78 569
24. LEDINEK ŽANA A. BESEDNJAKA 1998 24,90 548
25. SLAVKOVIČ NEJA S. KLAVORE 1999 18,23 386
DOVNIK ZALA TABOR 1 1998 NN
STRIŽIČ PINEJA R. ROBIČA 1998 NN
EKIPNI REZULTATI
starejši učenci
1. TABOR 1 (TABOR 1) 12927
2. P. VORANCA MB (P. VORANCA MB) 12031
3. A. BESEDNJAKA (A. BESEDNJAKA) 11804
4. S. KLAVORE (S. KLAVORE) 10886
5. B. ILICHA (B. ILICHA) 9794
6. SVETA ANA (SVETA ANA) 9483
7. R. ROBIČA (R. ROBIČA) 9088
8. OŠ SLIVNICA (OŠ SLIVNICA) 2991
9. MAKS DURJAVA (MAKS DURJAVA) 928
starejše učenke
1. R. ROBIČA (R. ROBIČA) 12146
2. P. VORANCA MB (P. VORANCA MB) 11384
3. TABOR 1 (TABOR 1) 9075
4. A. BESEDNJAKA (A. BESEDNJAKA) 7489
5. B. ILICHA (B. ILICHA) 6708
6. S. KLAVORE (S. KLAVORE) 6696
7. SVETA ANA (SVETA ANA) 6459
8. JANKO PADEŽNIK (JANKO PADEŽNIK) 1172
9. F.R.STANE (F.R.STANE) 1102
10. SELNICA OB DRAVI (SELNICA OB DRAVI) 960
11. OŠ SLIVNICA (OŠ SLIVNICA) 895
ČESTITAMO!
ŠPORTNI PEDAGOG:
DŽINO IDŽOJTIČ